Bill Kirk
Stock Analyst at Roth Capital
(2.15)
# 2,904
Out of 5,131 analysts
165
Total ratings
42.86%
Success rate
-2.93%
Average return
Main Sectors:
Stocks Rated by Bill Kirk
| Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COST Costco Wholesale | Downgrades: Sell | $906 → $769 | $943.08 | -18.46% | 11 | Dec 15, 2025 | |
| UNFI United Natural Foods | Reiterates: Neutral | $35 | $33.74 | +3.73% | 10 | Dec 11, 2025 | |
| TGT Target | Reiterates: Neutral | $90 → $88 | $106.14 | -17.09% | 15 | Nov 20, 2025 | |
| TPG TPG Inc. | Maintains: Hold | $58 → $60 | $66.03 | -9.13% | 5 | Nov 5, 2025 | |
| TAP Molson Coors Beverage Company | Reiterates: Buy | $67 → $65 | $48.85 | +33.06% | 5 | Nov 5, 2025 | |
| TAP.A Molson Coors Beverage Company | Reiterates: Buy | $67 → $65 | $48.50 | +34.02% | 5 | Nov 5, 2025 | |
| KR The Kroger Co. | Upgrades: Buy | $66 → $75 | $61.11 | +22.73% | 6 | Sep 17, 2025 | |
| STZ Constellation Brands | Reiterates: Buy | $239 → $209 | $151.82 | +37.66% | 14 | Sep 3, 2025 | |
| ACI Albertsons Companies | Reiterates: Buy | $23 → $24 | $17.22 | +39.37% | 3 | Jul 16, 2025 | |
| HITI High Tide | Reiterates: Buy | $4.5 → $5 | $2.71 | +84.50% | 1 | Jun 18, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $38 → $35 | $26.62 | +31.48% | 5 | Jun 10, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Neutral | $101 → $106 | $91.94 | +15.29% | 9 | May 28, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $220 → $158 | $175.63 | -10.04% | 5 | Apr 9, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $389 → $349 | $208.86 | +67.10% | 11 | Feb 26, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $105 → $146 | $80.20 | +82.04% | 6 | Feb 21, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $97 → $108 | $117.97 | -8.45% | 10 | Feb 21, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $20 → $16 | $9.64 | +65.98% | 8 | Nov 6, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $120 → $116 | $106.84 | +8.57% | 5 | Nov 4, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $41 → $43 | $43.99 | -2.25% | 4 | Oct 31, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $271 → $277 | $365.36 | -24.18% | 6 | Oct 31, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Buy | $35 → $46 | $52.83 | -12.93% | 4 | Oct 28, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $200 → $175 | $9.30 | +1,781.72% | 2 | Oct 11, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $201 → $226 | $312.29 | -27.63% | 4 | Jul 30, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Hold | $22 → $19 | $15.78 | +20.41% | 3 | Jul 8, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $273 → $234 | $7.16 | +3,168.16% | 3 | May 16, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Market Perform | $32 | $25.64 | +24.80% | 1 | Jan 4, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Market Perform | $118 | $156.58 | -24.64% | 1 | Jan 4, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Buy | $33 | $21.93 | +50.48% | 1 | Sep 28, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Neutral | n/a | $4.26 | - | 1 | Sep 28, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Buy | $550 | $1.23 | +44,615.45% | 1 | May 25, 2021 |
Costco Wholesale
Dec 15, 2025
Downgrades: Sell
Price Target: $906 → $769
Current: $943.08
Upside: -18.46%
United Natural Foods
Dec 11, 2025
Reiterates: Neutral
Price Target: $35
Current: $33.74
Upside: +3.73%
Target
Nov 20, 2025
Reiterates: Neutral
Price Target: $90 → $88
Current: $106.14
Upside: -17.09%
TPG Inc.
Nov 5, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $58 → $60
Current: $66.03
Upside: -9.13%
Molson Coors Beverage Company
Nov 5, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $67 → $65
Current: $48.85
Upside: +33.06%
Molson Coors Beverage Company
Nov 5, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $67 → $65
Current: $48.50
Upside: +34.02%
The Kroger Co.
Sep 17, 2025
Upgrades: Buy
Price Target: $66 → $75
Current: $61.11
Upside: +22.73%
Constellation Brands
Sep 3, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $239 → $209
Current: $151.82
Upside: +37.66%
Albertsons Companies
Jul 16, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $23 → $24
Current: $17.22
Upside: +39.37%
High Tide
Jun 18, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $4.5 → $5
Current: $2.71
Upside: +84.50%
Jun 10, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $38 → $35
Current: $26.62
Upside: +31.48%
May 28, 2025
Reiterates: Neutral
Price Target: $101 → $106
Current: $91.94
Upside: +15.29%
Apr 9, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $220 → $158
Current: $175.63
Upside: -10.04%
Feb 26, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $389 → $349
Current: $208.86
Upside: +67.10%
Feb 21, 2025
Maintains: Neutral
Price Target: $105 → $146
Current: $80.20
Upside: +82.04%
Feb 21, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $97 → $108
Current: $117.97
Upside: -8.45%
Nov 6, 2024
Maintains: Neutral
Price Target: $20 → $16
Current: $9.64
Upside: +65.98%
Nov 4, 2024
Maintains: Hold
Price Target: $120 → $116
Current: $106.84
Upside: +8.57%
Oct 31, 2024
Maintains: Hold
Price Target: $41 → $43
Current: $43.99
Upside: -2.25%
Oct 31, 2024
Maintains: Hold
Price Target: $271 → $277
Current: $365.36
Upside: -24.18%
Oct 28, 2024
Upgrades: Buy
Price Target: $35 → $46
Current: $52.83
Upside: -12.93%
Oct 11, 2024
Maintains: Neutral
Price Target: $200 → $175
Current: $9.30
Upside: +1,781.72%
Jul 30, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $201 → $226
Current: $312.29
Upside: -27.63%
Jul 8, 2024
Downgrades: Hold
Price Target: $22 → $19
Current: $15.78
Upside: +20.41%
May 16, 2024
Reiterates: Buy
Price Target: $273 → $234
Current: $7.16
Upside: +3,168.16%
Jan 4, 2024
Initiates: Market Perform
Price Target: $32
Current: $25.64
Upside: +24.80%
Jan 4, 2024
Initiates: Market Perform
Price Target: $118
Current: $156.58
Upside: -24.64%
Sep 28, 2021
Upgrades: Buy
Price Target: $33
Current: $21.93
Upside: +50.48%
Sep 28, 2021
Upgrades: Neutral
Price Target: n/a
Current: $4.26
Upside: -
May 25, 2021
Upgrades: Buy
Price Target: $550
Current: $1.23
Upside: +44,615.45%