John Hecht
Stock Analyst at Jefferies
(3.19)
# 1,132
Out of 5,133 analysts
76
Total ratings
61.76%
Success rate
10.38%
Average return
Main Sectors:
Stocks Rated by John Hecht
| Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRMT America's Car-Mart | Maintains: Hold | $34 → $29 | $27.61 | +5.03% | 7 | Dec 30, 2025 | |
| SLM SLM Corporation | Maintains: Buy | $40 → $31 | $26.83 | +15.54% | 3 | Oct 17, 2025 | |
| AFRM Affirm Holdings | Maintains: Buy | $82 → $95 | $75.97 | +25.05% | 7 | Aug 26, 2025 | |
| JCAP Jefferson Capital | Initiates: Buy | $29 | $23.37 | +24.09% | 1 | Jul 21, 2025 | |
| BFH Bread Financial Holdings | Maintains: Hold | $45 → $50 | $69.79 | -28.36% | 2 | Apr 24, 2025 | |
| NAVI Navient | Maintains: Hold | $14 → $12 | $12.07 | -0.58% | 4 | Apr 21, 2025 | |
| LPRO Open Lending | Downgrades: Hold | $8 → $3.7 | $2.17 | +70.51% | 1 | Mar 20, 2025 | |
| ALLY Ally Financial | Maintains: Hold | $35 → $40 | $43.74 | -8.55% | 2 | Jan 23, 2025 | |
| SOFI SoFi Technologies | Maintains: Buy | $12 → $13 | $27.14 | -52.10% | 3 | Oct 29, 2024 | |
| SYF Synchrony Financial | Maintains: Buy | $60 → $65 | $78.06 | -16.73% | 2 | Oct 17, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $37 → $35 | $19.72 | +77.48% | 2 | Oct 1, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $16 → $13 | $2.62 | +396.18% | 2 | Sep 3, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $11 → $12 | $20.16 | -40.48% | 2 | Jul 18, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $225 → $235 | $358.00 | -34.36% | 6 | Jul 9, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Buy | $145 → $165 | $231.41 | -28.70% | 3 | Jun 6, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $70 → $75 | $157.66 | -52.43% | 2 | Apr 9, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Hold | $9 → $3.5 | $5.06 | -30.83% | 2 | Mar 14, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $30 | $24.19 | +24.02% | 1 | Dec 14, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $50 | $59.77 | -16.35% | 1 | Jun 16, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Hold | $160 | $211.72 | -24.43% | 1 | Apr 25, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Buy | $8.5 | $21.35 | -60.18% | 5 | Apr 5, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Hold | n/a | $47.10 | - | 2 | Oct 26, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $210 → $230 | $56.56 | +306.65% | 3 | Jul 30, 2020 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $89 → $92 | $12.28 | +649.19% | 2 | Aug 9, 2018 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Assumes: Hold | $63 | $67.26 | -6.33% | 1 | Jul 10, 2018 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $9 → $10 | $13.87 | -27.90% | 4 | Nov 3, 2017 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Underperform | $60 → $53 | $142.76 | -62.87% | 5 | Jan 10, 2017 |
America's Car-Mart
Dec 30, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $34 → $29
Current: $27.61
Upside: +5.03%
SLM Corporation
Oct 17, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $40 → $31
Current: $26.83
Upside: +15.54%
Affirm Holdings
Aug 26, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $82 → $95
Current: $75.97
Upside: +25.05%
Jefferson Capital
Jul 21, 2025
Initiates: Buy
Price Target: $29
Current: $23.37
Upside: +24.09%
Bread Financial Holdings
Apr 24, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $45 → $50
Current: $69.79
Upside: -28.36%
Navient
Apr 21, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $14 → $12
Current: $12.07
Upside: -0.58%
Open Lending
Mar 20, 2025
Downgrades: Hold
Price Target: $8 → $3.7
Current: $2.17
Upside: +70.51%
Ally Financial
Jan 23, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $35 → $40
Current: $43.74
Upside: -8.55%
SoFi Technologies
Oct 29, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $12 → $13
Current: $27.14
Upside: -52.10%
Synchrony Financial
Oct 17, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $60 → $65
Current: $78.06
Upside: -16.73%
Oct 1, 2024
Maintains: Hold
Price Target: $37 → $35
Current: $19.72
Upside: +77.48%
Sep 3, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $16 → $13
Current: $2.62
Upside: +396.18%
Jul 18, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $11 → $12
Current: $20.16
Upside: -40.48%
Jul 9, 2024
Maintains: Hold
Price Target: $225 → $235
Current: $358.00
Upside: -34.36%
Jun 6, 2024
Upgrades: Buy
Price Target: $145 → $165
Current: $231.41
Upside: -28.70%
Apr 9, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $70 → $75
Current: $157.66
Upside: -52.43%
Mar 14, 2024
Downgrades: Hold
Price Target: $9 → $3.5
Current: $5.06
Upside: -30.83%
Dec 14, 2023
Initiates: Buy
Price Target: $30
Current: $24.19
Upside: +24.02%
Jun 16, 2023
Initiates: Buy
Price Target: $50
Current: $59.77
Upside: -16.35%
Apr 25, 2022
Initiates: Hold
Price Target: $160
Current: $211.72
Upside: -24.43%
Apr 5, 2022
Upgrades: Buy
Price Target: $8.5
Current: $21.35
Upside: -60.18%
Oct 26, 2021
Downgrades: Hold
Price Target: n/a
Current: $47.10
Upside: -
Jul 30, 2020
Maintains: Buy
Price Target: $210 → $230
Current: $56.56
Upside: +306.65%
Aug 9, 2018
Maintains: Buy
Price Target: $89 → $92
Current: $12.28
Upside: +649.19%
Jul 10, 2018
Assumes: Hold
Price Target: $63
Current: $67.26
Upside: -6.33%
Nov 3, 2017
Maintains: Hold
Price Target: $9 → $10
Current: $13.87
Upside: -27.90%
Jan 10, 2017
Downgrades: Underperform
Price Target: $60 → $53
Current: $142.76
Upside: -62.87%