Kyle Peterson
Stock Analyst at Needham
(3.40)
# 996
Out of 5,131 analysts
193
Total ratings
45.73%
Success rate
4.76%
Average return
Main Sectors:
Stocks Rated by Kyle Peterson
| Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIQ NIQ Global Intelligence | Reiterates: Buy | $24 | $17.68 | +35.75% | 2 | Jan 9, 2026 | |
| UPST Upstart Holdings | Maintains: Buy | $82 → $56 | $45.25 | +23.76% | 9 | Nov 5, 2025 | |
| AX Axos Financial | Maintains: Buy | $105 → $107 | $91.49 | +16.95% | 11 | Oct 31, 2025 | |
| DFIN Donnelley Financial Solutions | Maintains: Buy | $72 → $57 | $51.73 | +10.19% | 14 | Oct 30, 2025 | |
| SOFI SoFi Technologies | Maintains: Buy | $29 → $36 | $26.60 | +35.34% | 11 | Oct 29, 2025 | |
| TRU TransUnion | Reiterates: Buy | $115 | $85.05 | +35.21% | 13 | Oct 24, 2025 | |
| EFX Equifax | Reiterates: Buy | $295 | $221.65 | +33.09% | 23 | Oct 21, 2025 | |
| FIGR Figure Technology Solutions | Initiates: Buy | $51 | $52.23 | -2.35% | 1 | Oct 6, 2025 | |
| FICO Fair Isaac | Reiterates: Buy | $1,950 | $1,631.31 | +19.54% | 31 | Oct 2, 2025 | |
| KLAR Klarna Group | Initiates: Hold | n/a | $30.60 | - | 1 | Sep 16, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Hold | n/a | $15.50 | - | 5 | Aug 21, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $300 → $305 | $223.02 | +36.76% | 2 | Aug 6, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $8 → $6 | $1.66 | +261.45% | 19 | Aug 6, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Hold | n/a | $76.39 | - | 8 | Jul 2, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $7 → $2 | $2.06 | -2.91% | 2 | Apr 2, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Hold | n/a | $1.29 | - | 21 | Mar 13, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Hold | n/a | $62.60 | - | 13 | Mar 13, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $60 | $15.51 | +286.85% | 7 | Nov 13, 2023 |
NIQ Global Intelligence
Jan 9, 2026
Reiterates: Buy
Price Target: $24
Current: $17.68
Upside: +35.75%
Upstart Holdings
Nov 5, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $82 → $56
Current: $45.25
Upside: +23.76%
Axos Financial
Oct 31, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $105 → $107
Current: $91.49
Upside: +16.95%
Donnelley Financial Solutions
Oct 30, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $72 → $57
Current: $51.73
Upside: +10.19%
SoFi Technologies
Oct 29, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $29 → $36
Current: $26.60
Upside: +35.34%
TransUnion
Oct 24, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $115
Current: $85.05
Upside: +35.21%
Equifax
Oct 21, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $295
Current: $221.65
Upside: +33.09%
Figure Technology Solutions
Oct 6, 2025
Initiates: Buy
Price Target: $51
Current: $52.23
Upside: -2.35%
Fair Isaac
Oct 2, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $1,950
Current: $1,631.31
Upside: +19.54%
Klarna Group
Sep 16, 2025
Initiates: Hold
Price Target: n/a
Current: $30.60
Upside: -
Aug 21, 2025
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $15.50
Upside: -
Aug 6, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $300 → $305
Current: $223.02
Upside: +36.76%
Aug 6, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $8 → $6
Current: $1.66
Upside: +261.45%
Jul 2, 2025
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $76.39
Upside: -
Apr 2, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $7 → $2
Current: $2.06
Upside: -2.91%
Mar 13, 2025
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $1.29
Upside: -
Mar 13, 2025
Reiterates: Hold
Price Target: n/a
Current: $62.60
Upside: -
Nov 13, 2023
Reiterates: Buy
Price Target: $60
Current: $15.51
Upside: +286.85%