Raghuram Selvaraju
Stock Analyst at HC Wainwright & Co.
(3.73)
# 762
Out of 5,133 analysts
1037
Total ratings
44.67%
Success rate
9.76%
Average return
Main Sectors:
Stocks Rated by Raghuram Selvaraju
| Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENLV Enlivex Therapeutics | Maintains: Buy | $7 → $13 | $0.95 | +1,264.54% | 15 | Jan 12, 2026 | |
| MLTX MoonLake Immunotherapeutics | Reiterates: Buy | $26 → $32 | $18.09 | +76.89% | 32 | Jan 9, 2026 | |
| RARE Ultragenyx Pharmaceutical | Maintains: Buy | $80 → $60 | $24.37 | +146.20% | 3 | Jan 5, 2026 | |
| AXSM Axsome Therapeutics | Maintains: Buy | $185 → $200 | $176.82 | +13.11% | 39 | Jan 5, 2026 | |
| ASRT Assertio Holdings | Maintains: Buy | $3 → $35 | $9.32 | +275.54% | 7 | Jan 5, 2026 | |
| VNDA Vanda Pharmaceuticals | Maintains: Buy | $20 → $22 | $7.41 | +196.90% | 11 | Jan 5, 2026 | |
| IKT Inhibikase Therapeutics | Assumes: Buy | $8 | $1.71 | +367.84% | 1 | Dec 26, 2025 | |
| RVPH Reviva Pharmaceuticals Holdings | Reiterates: Buy | $4 | $0.33 | +1,130.77% | 17 | Dec 23, 2025 | |
| RYTM Rhythm Pharmaceuticals | Maintains: Buy | $110 → $123 | $104.89 | +17.27% | 13 | Dec 22, 2025 | |
| OVID Ovid Therapeutics | Reiterates: Buy | $2 | $1.61 | +24.22% | 12 | Dec 22, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Assumes: Buy | $220 | $77.80 | +182.78% | 13 | Dec 22, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $50 | $62.99 | -20.62% | 19 | Dec 22, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $8 | $2.14 | +273.83% | 24 | Dec 19, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $18 | $6.09 | +195.57% | 6 | Dec 19, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $20 | $4.29 | +366.20% | 35 | Dec 19, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $25 | $7.59 | +229.38% | 5 | Dec 18, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $9 → $11 | $4.70 | +134.04% | 2 | Dec 18, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $45 → $46 | $19.43 | +136.75% | 3 | Dec 16, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $15 | $12.39 | +21.07% | 8 | Dec 16, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $18 → $24 | $24.19 | -0.79% | 26 | Dec 8, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $3 | $1.47 | +104.08% | 11 | Dec 4, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $4 → $18 | $8.21 | +119.24% | 3 | Dec 1, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $12 | $2.13 | +463.38% | 11 | Nov 28, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $35 → $32 | $12.14 | +163.59% | 5 | Nov 24, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $15 → $12 | $2.10 | +471.43% | 8 | Nov 21, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $3 → $2.5 | $1.00 | +151.05% | 24 | Nov 13, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $26 → $30 | $24.88 | +20.58% | 3 | Nov 11, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $40 → $41 | $33.95 | +20.77% | 60 | Nov 10, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $90 | $76.84 | +17.13% | 33 | Nov 3, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $40 | $21.45 | +86.48% | 35 | Oct 27, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Neutral | $36 → $20 | $21.50 | -6.98% | 4 | Oct 23, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $189 → $190 | $159.12 | +19.41% | 23 | Oct 22, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $16 | $2.66 | +501.50% | 18 | Oct 20, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $20 | $5.10 | +292.16% | 15 | Oct 13, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $40 | $14.84 | +169.54% | 2 | Sep 23, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $10 | $2.02 | +395.05% | 42 | Sep 15, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $12 → $10 | $3.45 | +189.86% | 21 | Sep 3, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $180 | $168.40 | +6.89% | 12 | Sep 3, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $50 → $25 | $3.14 | +696.18% | 10 | Sep 2, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $15 | $2.47 | +507.29% | 2 | Aug 28, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $18 | $4.75 | +278.95% | 5 | Aug 27, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $13 | $7.62 | +70.60% | 16 | Aug 21, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $100 → $110 | $41.54 | +164.81% | 7 | Aug 18, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Neutral | $3 | $1.54 | +94.81% | 8 | Aug 14, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $11 → $12 | $6.39 | +87.79% | 3 | Aug 11, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Neutral | n/a | $6.17 | - | 22 | Jul 16, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $7 → $6 | $1.11 | +440.54% | 17 | Jun 20, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $10 | $3.51 | +184.90% | 31 | Jun 17, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $9 | $12.82 | -29.80% | 9 | Jun 10, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Neutral | $40 | $21.14 | +89.21% | 2 | May 22, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $20 | $9.97 | +100.60% | 14 | May 20, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $11 | $4.65 | +136.56% | 9 | Apr 14, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $10 | $0.57 | +1,648.56% | 11 | Mar 21, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $10 | $1.57 | +536.94% | 16 | Mar 18, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $36 → $34 | $15.08 | +125.46% | 1 | Mar 17, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $80 | $34.46 | +132.15% | 24 | Mar 10, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $20 | $4.87 | +310.68% | 5 | Mar 6, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $9 | $1.49 | +504.03% | 1 | Feb 7, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $5 | $2.51 | +99.20% | 24 | Jan 30, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $4 | $1.06 | +277.36% | 8 | Jan 23, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $29 → $27 | $24.04 | +12.31% | 5 | Nov 18, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $14 → $13 | $2.87 | +352.96% | 14 | Nov 8, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $18 → $26 | $17.93 | +45.01% | 19 | Nov 8, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $245 | $13.40 | +1,728.36% | 7 | Oct 21, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $336 | $3.15 | +10,566.67% | 12 | Oct 16, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $30 | $8.23 | +264.52% | 7 | Oct 2, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Neutral | n/a | $3.43 | - | 8 | Sep 9, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Neutral | $5 | $1.07 | +367.29% | 4 | Aug 22, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $6 | $2.43 | +146.91% | 14 | Aug 21, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $5 | $1.15 | +334.78% | 15 | Aug 19, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $10 | $15.47 | -35.36% | 15 | Dec 11, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Neutral | n/a | $21.82 | - | 5 | Sep 28, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $135 → $105 | $0.91 | +11,500.93% | 2 | Sep 25, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $6 | $1.12 | +435.71% | 2 | Sep 25, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $12 | $28.79 | -58.32% | 1 | Jun 23, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $3,000 | $1.17 | +256,310.26% | 1 | Nov 29, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $135 → $105 | $1.12 | +9,275.00% | 3 | Oct 13, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $23,000 → $21,000 | $1.27 | +1,653,443.31% | 2 | Sep 15, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $40 → $25 | $0.66 | +3,679.29% | 4 | Sep 7, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $1,200 → $900 | $5.84 | +15,310.96% | 2 | May 17, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $50 → $55 | $7.49 | +634.31% | 7 | Mar 16, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $54 → $58 | $8.11 | +615.61% | 5 | Nov 10, 2020 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $14 → $10 | $7.15 | +39.86% | 3 | Aug 11, 2020 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $37 → $40 | $20.57 | +94.46% | 3 | Aug 5, 2020 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reiterates: Buy | $750 → $600 | $0.64 | +93,650.00% | 3 | Aug 7, 2019 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $36 | $104.51 | -65.55% | 1 | Nov 20, 2018 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $32 | $4.34 | +637.33% | 1 | Sep 13, 2018 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Neutral | $68 → $63 | $12.50 | +404.00% | 3 | Mar 5, 2018 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $36,000 | $2.38 | +1,512,505.04% | 1 | Nov 20, 2017 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $15 | $0.98 | +1,436.89% | 1 | Oct 18, 2017 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $10 | $10.69 | -6.45% | 1 | Jul 26, 2017 |
Enlivex Therapeutics
Jan 12, 2026
Maintains: Buy
Price Target: $7 → $13
Current: $0.95
Upside: +1,264.54%
MoonLake Immunotherapeutics
Jan 9, 2026
Reiterates: Buy
Price Target: $26 → $32
Current: $18.09
Upside: +76.89%
Ultragenyx Pharmaceutical
Jan 5, 2026
Maintains: Buy
Price Target: $80 → $60
Current: $24.37
Upside: +146.20%
Axsome Therapeutics
Jan 5, 2026
Maintains: Buy
Price Target: $185 → $200
Current: $176.82
Upside: +13.11%
Assertio Holdings
Jan 5, 2026
Maintains: Buy
Price Target: $3 → $35
Current: $9.32
Upside: +275.54%
Vanda Pharmaceuticals
Jan 5, 2026
Maintains: Buy
Price Target: $20 → $22
Current: $7.41
Upside: +196.90%
Inhibikase Therapeutics
Dec 26, 2025
Assumes: Buy
Price Target: $8
Current: $1.71
Upside: +367.84%
Reviva Pharmaceuticals Holdings
Dec 23, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $4
Current: $0.33
Upside: +1,130.77%
Rhythm Pharmaceuticals
Dec 22, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $110 → $123
Current: $104.89
Upside: +17.27%
Ovid Therapeutics
Dec 22, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $2
Current: $1.61
Upside: +24.22%
Dec 22, 2025
Assumes: Buy
Price Target: $220
Current: $77.80
Upside: +182.78%
Dec 22, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $50
Current: $62.99
Upside: -20.62%
Dec 19, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $8
Current: $2.14
Upside: +273.83%
Dec 19, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $18
Current: $6.09
Upside: +195.57%
Dec 19, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $20
Current: $4.29
Upside: +366.20%
Dec 18, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $25
Current: $7.59
Upside: +229.38%
Dec 18, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $9 → $11
Current: $4.70
Upside: +134.04%
Dec 16, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $45 → $46
Current: $19.43
Upside: +136.75%
Dec 16, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $15
Current: $12.39
Upside: +21.07%
Dec 8, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $18 → $24
Current: $24.19
Upside: -0.79%
Dec 4, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $3
Current: $1.47
Upside: +104.08%
Dec 1, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $4 → $18
Current: $8.21
Upside: +119.24%
Nov 28, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $12
Current: $2.13
Upside: +463.38%
Nov 24, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $35 → $32
Current: $12.14
Upside: +163.59%
Nov 21, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $15 → $12
Current: $2.10
Upside: +471.43%
Nov 13, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $3 → $2.5
Current: $1.00
Upside: +151.05%
Nov 11, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $26 → $30
Current: $24.88
Upside: +20.58%
Nov 10, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $40 → $41
Current: $33.95
Upside: +20.77%
Nov 3, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $90
Current: $76.84
Upside: +17.13%
Oct 27, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $40
Current: $21.45
Upside: +86.48%
Oct 23, 2025
Downgrades: Neutral
Price Target: $36 → $20
Current: $21.50
Upside: -6.98%
Oct 22, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $189 → $190
Current: $159.12
Upside: +19.41%
Oct 20, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $16
Current: $2.66
Upside: +501.50%
Oct 13, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $20
Current: $5.10
Upside: +292.16%
Sep 23, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $40
Current: $14.84
Upside: +169.54%
Sep 15, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $10
Current: $2.02
Upside: +395.05%
Sep 3, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $12 → $10
Current: $3.45
Upside: +189.86%
Sep 3, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $180
Current: $168.40
Upside: +6.89%
Sep 2, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $50 → $25
Current: $3.14
Upside: +696.18%
Aug 28, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $15
Current: $2.47
Upside: +507.29%
Aug 27, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $18
Current: $4.75
Upside: +278.95%
Aug 21, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $13
Current: $7.62
Upside: +70.60%
Aug 18, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $100 → $110
Current: $41.54
Upside: +164.81%
Aug 14, 2025
Reiterates: Neutral
Price Target: $3
Current: $1.54
Upside: +94.81%
Aug 11, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $11 → $12
Current: $6.39
Upside: +87.79%
Jul 16, 2025
Reiterates: Neutral
Price Target: n/a
Current: $6.17
Upside: -
Jun 20, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $7 → $6
Current: $1.11
Upside: +440.54%
Jun 17, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $10
Current: $3.51
Upside: +184.90%
Jun 10, 2025
Initiates: Buy
Price Target: $9
Current: $12.82
Upside: -29.80%
May 22, 2025
Reiterates: Neutral
Price Target: $40
Current: $21.14
Upside: +89.21%
May 20, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $20
Current: $9.97
Upside: +100.60%
Apr 14, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $11
Current: $4.65
Upside: +136.56%
Mar 21, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $10
Current: $0.57
Upside: +1,648.56%
Mar 18, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $10
Current: $1.57
Upside: +536.94%
Mar 17, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $36 → $34
Current: $15.08
Upside: +125.46%
Mar 10, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $80
Current: $34.46
Upside: +132.15%
Mar 6, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $20
Current: $4.87
Upside: +310.68%
Feb 7, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $9
Current: $1.49
Upside: +504.03%
Jan 30, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $5
Current: $2.51
Upside: +99.20%
Jan 23, 2025
Reiterates: Buy
Price Target: $4
Current: $1.06
Upside: +277.36%
Nov 18, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $29 → $27
Current: $24.04
Upside: +12.31%
Nov 8, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $14 → $13
Current: $2.87
Upside: +352.96%
Nov 8, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $18 → $26
Current: $17.93
Upside: +45.01%
Oct 21, 2024
Reiterates: Buy
Price Target: $245
Current: $13.40
Upside: +1,728.36%
Oct 16, 2024
Reiterates: Buy
Price Target: $336
Current: $3.15
Upside: +10,566.67%
Oct 2, 2024
Reiterates: Buy
Price Target: $30
Current: $8.23
Upside: +264.52%
Sep 9, 2024
Reiterates: Neutral
Price Target: n/a
Current: $3.43
Upside: -
Aug 22, 2024
Reiterates: Neutral
Price Target: $5
Current: $1.07
Upside: +367.29%
Aug 21, 2024
Reiterates: Buy
Price Target: $6
Current: $2.43
Upside: +146.91%
Aug 19, 2024
Reiterates: Buy
Price Target: $5
Current: $1.15
Upside: +334.78%
Dec 11, 2023
Reiterates: Buy
Price Target: $10
Current: $15.47
Upside: -35.36%
Sep 28, 2023
Downgrades: Neutral
Price Target: n/a
Current: $21.82
Upside: -
Sep 25, 2023
Maintains: Buy
Price Target: $135 → $105
Current: $0.91
Upside: +11,500.93%
Sep 25, 2023
Reiterates: Buy
Price Target: $6
Current: $1.12
Upside: +435.71%
Jun 23, 2022
Initiates: Buy
Price Target: $12
Current: $28.79
Upside: -58.32%
Nov 29, 2021
Initiates: Buy
Price Target: $3,000
Current: $1.17
Upside: +256,310.26%
Oct 13, 2021
Maintains: Buy
Price Target: $135 → $105
Current: $1.12
Upside: +9,275.00%
Sep 15, 2021
Maintains: Buy
Price Target: $23,000 → $21,000
Current: $1.27
Upside: +1,653,443.31%
Sep 7, 2021
Maintains: Buy
Price Target: $40 → $25
Current: $0.66
Upside: +3,679.29%
May 17, 2021
Maintains: Buy
Price Target: $1,200 → $900
Current: $5.84
Upside: +15,310.96%
Mar 16, 2021
Maintains: Buy
Price Target: $50 → $55
Current: $7.49
Upside: +634.31%
Nov 10, 2020
Maintains: Buy
Price Target: $54 → $58
Current: $8.11
Upside: +615.61%
Aug 11, 2020
Maintains: Buy
Price Target: $14 → $10
Current: $7.15
Upside: +39.86%
Aug 5, 2020
Maintains: Buy
Price Target: $37 → $40
Current: $20.57
Upside: +94.46%
Aug 7, 2019
Reiterates: Buy
Price Target: $750 → $600
Current: $0.64
Upside: +93,650.00%
Nov 20, 2018
Initiates: Buy
Price Target: $36
Current: $104.51
Upside: -65.55%
Sep 13, 2018
Initiates: Buy
Price Target: $32
Current: $4.34
Upside: +637.33%
Mar 5, 2018
Maintains: Neutral
Price Target: $68 → $63
Current: $12.50
Upside: +404.00%
Nov 20, 2017
Initiates: Buy
Price Target: $36,000
Current: $2.38
Upside: +1,512,505.04%
Oct 18, 2017
Initiates: Buy
Price Target: $15
Current: $0.98
Upside: +1,436.89%
Jul 26, 2017
Initiates: Buy
Price Target: $10
Current: $10.69
Upside: -6.45%