Surinder Thind
Stock Analyst at Jefferies
(3.17)
# 1,145
Out of 5,131 analysts
96
Total ratings
50%
Success rate
2.19%
Average return
Main Sectors:
Stocks Rated by Surinder Thind
| Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMR Semrush Holdings | Downgrades: Hold | $10 → $12 | $11.89 | +0.93% | 1 | Nov 20, 2025 | |
| GLOB Globant | Downgrades: Hold | $80 → $61 | $67.50 | -9.63% | 7 | Nov 20, 2025 | |
| GIB CGI Inc. | Downgrades: Hold | $105 → $81 | $94.81 | -14.57% | 3 | Nov 10, 2025 | |
| FICO Fair Isaac | Maintains: Buy | $2,150 → $2,100 | $1,631.31 | +28.73% | 13 | Nov 6, 2025 | |
| SSNC SS&C Technologies Holdings | Maintains: Buy | $98 → $105 | $85.94 | +22.18% | 3 | Oct 28, 2025 | |
| UIS Unisys | Initiates: Hold | $4 | $3.38 | +18.34% | 1 | Sep 22, 2025 | |
| GDYN Grid Dynamics Holdings | Initiates: Buy | $11 | $9.71 | +13.29% | 1 | Sep 22, 2025 | |
| CLVT Clarivate | Downgrades: Hold | $5.2 → $4.5 | $3.36 | +33.93% | 1 | Jul 18, 2025 | |
| ASGN ASGN Incorporated | Downgrades: Underperform | $53 → $42 | $50.80 | -17.32% | 11 | Jul 7, 2025 | |
| INGM Ingram Micro Holding | Maintains: Buy | $28 → $24 | $20.95 | +14.56% | 2 | Mar 25, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $34 → $42 | $10.14 | +314.20% | 2 | Feb 3, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $13 → $23 | $6.95 | +230.94% | 1 | Feb 3, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $305 → $288 | $211.82 | +35.96% | 7 | Jan 21, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $47 → $57 | $42.23 | +34.98% | 3 | Jan 21, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $385 → $355 | $280.96 | +26.35% | 17 | Jan 21, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Buy | $44 → $55 | $47.13 | +16.70% | 6 | Jan 21, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $125 → $115 | $85.05 | +35.21% | 3 | Jan 15, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $340 → $300 | $221.65 | +35.35% | 3 | Jan 15, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Hold | $17 → $9.5 | $10.62 | -10.55% | 1 | Sep 4, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Reinstates: Buy | $90 | $85.23 | +5.60% | 9 | Aug 28, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $13 → $17 | $8.24 | +106.31% | 1 | Mar 7, 2024 |
Semrush Holdings
Nov 20, 2025
Downgrades: Hold
Price Target: $10 → $12
Current: $11.89
Upside: +0.93%
Globant
Nov 20, 2025
Downgrades: Hold
Price Target: $80 → $61
Current: $67.50
Upside: -9.63%
CGI Inc.
Nov 10, 2025
Downgrades: Hold
Price Target: $105 → $81
Current: $94.81
Upside: -14.57%
Fair Isaac
Nov 6, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $2,150 → $2,100
Current: $1,631.31
Upside: +28.73%
SS&C Technologies Holdings
Oct 28, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $98 → $105
Current: $85.94
Upside: +22.18%
Unisys
Sep 22, 2025
Initiates: Hold
Price Target: $4
Current: $3.38
Upside: +18.34%
Grid Dynamics Holdings
Sep 22, 2025
Initiates: Buy
Price Target: $11
Current: $9.71
Upside: +13.29%
Clarivate
Jul 18, 2025
Downgrades: Hold
Price Target: $5.2 → $4.5
Current: $3.36
Upside: +33.93%
ASGN Incorporated
Jul 7, 2025
Downgrades: Underperform
Price Target: $53 → $42
Current: $50.80
Upside: -17.32%
Ingram Micro Holding
Mar 25, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $28 → $24
Current: $20.95
Upside: +14.56%
Feb 3, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $34 → $42
Current: $10.14
Upside: +314.20%
Feb 3, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $13 → $23
Current: $6.95
Upside: +230.94%
Jan 21, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $305 → $288
Current: $211.82
Upside: +35.96%
Jan 21, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $47 → $57
Current: $42.23
Upside: +34.98%
Jan 21, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $385 → $355
Current: $280.96
Upside: +26.35%
Jan 21, 2025
Upgrades: Buy
Price Target: $44 → $55
Current: $47.13
Upside: +16.70%
Jan 15, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $125 → $115
Current: $85.05
Upside: +35.21%
Jan 15, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $340 → $300
Current: $221.65
Upside: +35.35%
Sep 4, 2024
Downgrades: Hold
Price Target: $17 → $9.5
Current: $10.62
Upside: -10.55%
Aug 28, 2024
Reinstates: Buy
Price Target: $90
Current: $85.23
Upside: +5.60%
Mar 7, 2024
Maintains: Hold
Price Target: $13 → $17
Current: $8.24
Upside: +106.31%