Youssef Squali
Stock Analyst at Truist Securities
(4.79)
# 109
Out of 5,131 analysts
445
Total ratings
64.84%
Success rate
24.07%
Average return
Main Sectors:
Stocks Rated by Youssef Squali
| Stock | Action | Price Target | Current | Upside | Ratings | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet | Maintains: Buy | $320 → $350 | $331.86 | +5.47% | 33 | Dec 5, 2025 | |
| NRDS NerdWallet | Maintains: Buy | $17 → $19 | $13.14 | +44.60% | 8 | Nov 10, 2025 | |
| DV DoubleVerify Holdings | Maintains: Buy | $22 → $17 | $10.85 | +56.68% | 12 | Nov 10, 2025 | |
| TTD The Trade Desk | Maintains: Buy | $100 → $85 | $36.90 | +130.35% | 23 | Nov 7, 2025 | |
| SNAP Snap Inc. | Maintains: Hold | $10 → $11 | $8.19 | +34.31% | 24 | Nov 7, 2025 | |
| PTON Peloton Interactive | Maintains: Buy | $11 → $12 | $6.61 | +81.54% | 18 | Nov 7, 2025 | |
| LYFT Lyft, Inc. | Maintains: Hold | $16 → $23 | $19.69 | +16.81% | 10 | Nov 7, 2025 | |
| UBER Uber Technologies | Maintains: Buy | $96 → $110 | $84.67 | +29.92% | 13 | Nov 5, 2025 | |
| MTCH Match Group | Maintains: Hold | $37 → $35 | $32.07 | +9.14% | 15 | Nov 5, 2025 | |
| IAC IAC Inc. | Maintains: Buy | $57 → $52 | $39.64 | +31.18% | 22 | Nov 5, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $86 → $92 | $93.30 | -1.39% | 20 | Nov 3, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $62 → $72 | $58.82 | +22.41% | 18 | Nov 3, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $900 → $875 | $641.97 | +36.30% | 28 | Oct 30, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $75 → $80 | $60.39 | +32.47% | 18 | Oct 30, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $95 → $120 | $114.84 | +4.49% | 16 | Oct 29, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $326 → $340 | $214.87 | +58.24% | 20 | Oct 23, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $225 → $260 | $244.02 | +6.55% | 2 | Oct 15, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $74 → $78 | $76.92 | +1.40% | 14 | Sep 17, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $250 → $270 | $246.47 | +9.55% | 29 | Sep 16, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $65 → $78 | $35.09 | +122.29% | 8 | Jul 29, 2025 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $65 → $56 | $18.98 | +195.05% | 12 | Oct 30, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $110 → $100 | $166.31 | -39.87% | 27 | Aug 16, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $22 → $20 | $12.21 | +63.84% | 4 | Aug 9, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Hold | $3.5 → $4 | $5.51 | -27.40% | 14 | Jun 5, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $17 → $11 | $4.47 | +146.09% | 4 | Feb 28, 2024 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $50 → $40 | $13.16 | +203.95% | 2 | Nov 9, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Upgrades: Buy | $40 → $42 | $60.28 | -30.32% | 7 | Oct 6, 2023 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $65 → $33 | $658.65 | -94.99% | 4 | Nov 1, 2022 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Downgrades: Hold | $324 → $108 | $79.60 | +35.68% | 1 | Aug 13, 2021 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $55 → $75 | $1.29 | +5,713.95% | 5 | Jul 9, 2020 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $215 → $290 | $92.04 | +215.08% | 4 | Jun 29, 2020 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $25 → $24 | $14.83 | +61.83% | 7 | May 12, 2020 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Maintains: Buy | $2,070 → $2,030 | $5,391.52 | -62.35% | 2 | May 8, 2020 | |
| XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Upgrade | Initiates: Buy | $190 | $291.53 | -34.83% | 1 | Aug 16, 2017 |
Alphabet
Dec 5, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $320 → $350
Current: $331.86
Upside: +5.47%
NerdWallet
Nov 10, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $17 → $19
Current: $13.14
Upside: +44.60%
DoubleVerify Holdings
Nov 10, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $22 → $17
Current: $10.85
Upside: +56.68%
The Trade Desk
Nov 7, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $100 → $85
Current: $36.90
Upside: +130.35%
Snap Inc.
Nov 7, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $10 → $11
Current: $8.19
Upside: +34.31%
Peloton Interactive
Nov 7, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $11 → $12
Current: $6.61
Upside: +81.54%
Lyft, Inc.
Nov 7, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $16 → $23
Current: $19.69
Upside: +16.81%
Uber Technologies
Nov 5, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $96 → $110
Current: $84.67
Upside: +29.92%
Match Group
Nov 5, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $37 → $35
Current: $32.07
Upside: +9.14%
IAC Inc.
Nov 5, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $57 → $52
Current: $39.64
Upside: +31.18%
Nov 3, 2025
Maintains: Hold
Price Target: $86 → $92
Current: $93.30
Upside: -1.39%
Nov 3, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $62 → $72
Current: $58.82
Upside: +22.41%
Oct 30, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $900 → $875
Current: $641.97
Upside: +36.30%
Oct 30, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $75 → $80
Current: $60.39
Upside: +32.47%
Oct 29, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $95 → $120
Current: $114.84
Upside: +4.49%
Oct 23, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $326 → $340
Current: $214.87
Upside: +58.24%
Oct 15, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $225 → $260
Current: $244.02
Upside: +6.55%
Sep 17, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $74 → $78
Current: $76.92
Upside: +1.40%
Sep 16, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $250 → $270
Current: $246.47
Upside: +9.55%
Jul 29, 2025
Maintains: Buy
Price Target: $65 → $78
Current: $35.09
Upside: +122.29%
Oct 30, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $65 → $56
Current: $18.98
Upside: +195.05%
Aug 16, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $110 → $100
Current: $166.31
Upside: -39.87%
Aug 9, 2024
Maintains: Hold
Price Target: $22 → $20
Current: $12.21
Upside: +63.84%
Jun 5, 2024
Maintains: Hold
Price Target: $3.5 → $4
Current: $5.51
Upside: -27.40%
Feb 28, 2024
Maintains: Buy
Price Target: $17 → $11
Current: $4.47
Upside: +146.09%
Nov 9, 2023
Maintains: Buy
Price Target: $50 → $40
Current: $13.16
Upside: +203.95%
Oct 6, 2023
Upgrades: Buy
Price Target: $40 → $42
Current: $60.28
Upside: -30.32%
Nov 1, 2022
Maintains: Buy
Price Target: $65 → $33
Current: $658.65
Upside: -94.99%
Aug 13, 2021
Downgrades: Hold
Price Target: $324 → $108
Current: $79.60
Upside: +35.68%
Jul 9, 2020
Maintains: Buy
Price Target: $55 → $75
Current: $1.29
Upside: +5,713.95%
Jun 29, 2020
Maintains: Buy
Price Target: $215 → $290
Current: $92.04
Upside: +215.08%
May 12, 2020
Maintains: Buy
Price Target: $25 → $24
Current: $14.83
Upside: +61.83%
May 8, 2020
Maintains: Buy
Price Target: $2,070 → $2,030
Current: $5,391.52
Upside: -62.35%
Aug 16, 2017
Initiates: Buy
Price Target: $190
Current: $291.53
Upside: -34.83%