| 1 | DVAX | Dynavax Technologies Corporation | 2.24% |
| 2 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 2.12% |
| 3 | DAWN | Day One Biopharmaceuticals, Inc. | 2.09% |
| 4 | FOLD | Amicus Therapeutics, Inc. | 2.09% |
| 5 | AXSM | Axsome Therapeutics, Inc. | 1.84% |
| 6 | ARDX | Ardelyx, Inc. | 1.83% |
| 7 | NVAX | Novavax, Inc. | 1.82% |
| 8 | HALO | Halozyme Therapeutics, Inc. | 1.79% |
| 9 | MRNA | Moderna, Inc. | 1.77% |
| 10 | INCY | Incyte Corporation | 1.72% |
| 11 | KRYS | Krystal Biotech, Inc. | 1.71% |
| 12 | IBRX | ImmunityBio, Inc. | 1.69% |
| 13 | CRNX | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 1.69% |
| 14 | LGND | Ligand Pharmaceuticals Incorporated | 1.68% |
| 15 | IOVA | Iovance Biotherapeutics, Inc. | 1.68% |
| 16 | BMRN | BioMarin Pharmaceutical Inc. | 1.67% |
| 17 | TBPH | Theravance Biopharma, Inc. | 1.67% |
| 18 | EXEL | Exelixis, Inc. | 1.66% |
| 19 | BNTX | BioNTech SE | 1.66% |
| 20 | BIIB | Biogen Inc. | 1.64% |
| 21 | LEGN | Legend Biotech Corporation | 1.64% |
| 22 | GERN | Geron Corporation | 1.62% |
| 23 | ONC | BeOne Medicines AG | 1.61% |
| 24 | AGIO | Agios Pharmaceuticals, Inc. | 1.60% |
| 25 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.60% |
| View BBP holdings |