| 1 | SHA: 688041 | Hygon Information Technology Co., Ltd. | 7.05% |
| 2 | BIDU | Baidu, Inc. | 6.90% |
| 3 | SHA: 688256 | Cambricon Technologies Corporation Limited | 6.76% |
| 4 | HKG: 1024 | Kuaishou Technology | 6.53% |
| 5 | SHA: 601138 | Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. | 6.17% |
| 6 | SHA: 688498 | Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd. | 5.84% |
| 7 | SHA: 688008 | Montage Technology Co., Ltd. | 5.72% |
| 8 | HKG: 1810 | Xiaomi Corporation | 5.35% |
| 9 | SHE: 002230 | iFLYTEK CO.,LTD | 5.29% |
| 10 | SHE: 000977 | Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd. | 5.22% |
| 11 | HKG: 3888 | Kingsoft Corporation Limited | 4.95% |
| 12 | SHE: 002236 | Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. | 4.75% |
| 13 | SHE: 300229 | TRS Information Technology Co., Ltd. | 4.58% |
| 14 | SHA: 601360 | 360 Security Technology Inc. | 4.56% |
| 15 | KCLHF | Kingsoft Cloud Holdings Ltd | 4.12% |
| 16 | HKG: 2498 | Robosense Technology Co., Ltd | 3.92% |
| 17 | SHA: 688088 | ArcSoft Corporation Limited | 3.90% |
| 18 | HKG: 6682 | Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd. | 3.72% |
| 19 | HKG: 2158 | Yidu Tech Inc. | 1.19% |
| 20 | HKG: 6608 | Bairong Inc. | 1.13% |
| 21 | TUYA | Tuya Inc. | 0.95% |
| 22 | HKG: 2121 | AInnovation Technology Group Co., Ltd | 0.71% |
| 23 | ECX | ECARX Holdings Inc. | 0.59% |
| 24 | FXFXX | First American Treasury Obligations Fund | 0.12% |
| 25 | WIMI | WiMi Hologram Cloud Inc. | 0.05% |
| View DRGN holdings |