| 1 | TYO: 8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4.93% |
| 2 | TYO: 8316 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 4.22% |
| 3 | TYO: 8411 | Mizuho Financial Group, Inc. | 3.93% |
| 4 | TYO: 6758 | Sony Group Corporation | 3.54% |
| 5 | TYO: 6501 | Hitachi, Ltd. | 3.01% |
| 6 | TYO: 8058 | Mitsubishi Corporation | 2.98% |
| 7 | TYO: 8035 | Tokyo Electron Limited | 2.74% |
| 8 | TYO: 4502 | Takeda Pharmaceutical Company Limited | 2.65% |
| 9 | TYO: 9984 | SoftBank Group Corp. | 2.62% |
| 10 | TYO: 8766 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 2.62% |
| 11 | TYO: 1803 | Shimizu Corporation | 2.44% |
| 12 | TYO: 9503 | The Kansai Electric Power Company, Incorporated | 2.37% |
| 13 | TYO: 8308 | Resona Holdings, Inc. | 2.29% |
| 14 | TYO: 6503 | Mitsubishi Electric Corporation | 2.29% |
| 15 | TYO: 9432 | NTT, Inc. | 2.22% |
| 16 | TYO: 7269 | Suzuki Motor Corporation | 2.14% |
| 17 | TYO: 1605 | Inpex Corporation | 1.94% |
| 18 | TYO: 8801 | Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 1.93% |
| 19 | TYO: 6098 | Recruit Holdings Co., Ltd. | 1.92% |
| 20 | TYO: 7203 | Toyota Motor Corporation | 1.90% |
| 21 | TYO: 6902 | DENSO Corporation | 1.89% |
| 22 | TYO: 4063 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1.85% |
| 23 | TYO: 3382 | Seven & i Holdings Co., Ltd. | 1.85% |
| 24 | TYO: 6702 | Fujitsu Limited | 1.84% |
| 25 | TYO: 4568 | Daiichi Sankyo Company, Limited | 1.80% |
| View JPY holdings |