| 1 | MP | MP Materials Corp. | 2.48% |
| 2 | ASX: LYC | Lynas Rare Earths Limited | 2.25% |
| 3 | SHA: 600111 | China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd | 2.19% |
| 4 | APTV | Aptiv PLC | 2.16% |
| 5 | MOG.A | Moog Inc. | 2.15% |
| 6 | ETR: IFX | Infineon Technologies AG | 2.12% |
| 7 | ETR: SHA0 | Schaeffler AG | 2.12% |
| 8 | TYO: 6723 | Renesas Electronics Corporation | 2.11% |
| 9 | SHE: 002050 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd | 2.08% |
| 10 | EBR: MELE | Melexis NV | 2.07% |
| 11 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 2.07% |
| 12 | RBC | RBC Bearings Incorporated | 2.06% |
| 13 | MBLY | Mobileye Global Inc. | 2.06% |
| 14 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 2.06% |
| 15 | TXN | Texas Instruments Incorporated | 2.06% |
| 16 | EPA: STMPA | STMicroelectronics N.V. | 2.06% |
| 17 | RRX | Regal Rexnord Corporation | 2.04% |
| 18 | ADI | Analog Devices, Inc. | 2.04% |
| 19 | NOVT | Novanta Inc. | 2.04% |
| 20 | APH | Amphenol Corporation | 2.04% |
| 21 | SHE: 300124 | Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd | 2.03% |
| 22 | TDY | Teledyne Technologies Incorporated | 2.03% |
| 23 | TPE: 2049 | Hiwin Technologies Corporation | 2.02% |
| 24 | TSX: MG | Magna International Inc. | 2.01% |
| 25 | ST | Sensata Technologies Holding plc | 2.01% |
| View KOID holdings |