| 1 | BAJAJ-AUTO.NS | Bajaj Auto Ltd | 2.15% |
| 2 | NSE: TATASTEEL | Tata Steel Limited | 2.12% |
| 3 | NSE: TITAN | Titan Company Limited | 2.12% |
| 4 | NSE: ICICIBANK | ICICI Bank Limited | 2.12% |
| 5 | NSE: NTPC | NTPC Limited | 2.12% |
| 6 | NSE: COALINDIA | Coal India Limited | 2.11% |
| 7 | NSE: JSWSTEEL | JSW Steel Limited | 2.11% |
| 8 | NSE: AXISBANK | Axis Bank Limited | 2.09% |
| 9 | NSE: BEL | Bharat Electronics Limited | 2.08% |
| 10 | NSE: HINDALCO | Hindalco Industries Limited | 2.06% |
| 11 | NSE: SHRIRAMFIN | Shriram Finance Limited | 2.06% |
| 12 | NSE: SBIN | State Bank of India | 2.06% |
| 13 | NSE: SBILIFE | SBI Life Insurance Company Limited | 2.06% |
| 14 | NSE: EICHERMOT | Eicher Motors Limited | 2.06% |
| 15 | NSE: APOLLOHOSP | Apollo Hospitals Enterprise Limited | 2.05% |
| 16 | NSE: M&M | Mahindra & Mahindra Limited | 2.05% |
| 17 | NSE: NESTLEIND | Nestlé India Limited | 2.05% |
| 18 | NSE: HINDUNILVR | Hindustan Unilever Limited | 2.05% |
| 19 | NSE: SUNPHARMA | Sun Pharmaceutical Industries Limited | 2.04% |
| 20 | NSE: ULTRACEMCO | UltraTech Cement Limited | 2.04% |
| 21 | NSE: TATACONSUM | Tata Consumer Products Limited | 2.03% |
| 22 | NSE: ASIANPAINT | Asian Paints Limited | 2.02% |
| 23 | NSE: HDFCLIFE | HDFC Life Insurance Company Limited | 2.02% |
| 24 | NSE: ETERNAL | Eternal Limited | 2.01% |
| 25 | NSE: MARUTI | Maruti Suzuki India Limited | 2.00% |
| View NFTY holdings |