| 1 | TPE: 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 16.55% |
| 2 | KRX: 005930 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 6.02% |
| 3 | KRX: 000660 | SK hynix Inc. | 3.51% |
| 4 | IBN | ICICI Bank Limited | 1.49% |
| 5 | TPE: 2317 | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1.37% |
| 6 | ADX: IHC | International Holding Company PJSC | 1.17% |
| 7 | JSE: NPN | Naspers Limited | 1.04% |
| 8 | TPE: 2454 | MediaTek Inc. | 1.04% |
| 9 | TADAWUL: 1120 | Al Rajhi Banking and Investment Corporation | 1.00% |
| 10 | HDB | HDFC Bank Limited | 0.98% |
| 11 | INFY | Infosys Limited | 0.97% |
| 12 | TPE: 2308 | Delta Electronics, Inc. | 0.95% |
| 13 | NSE: BHARTIARTL | Bharti Airtel Limited | 0.75% |
| 14 | WSE: PKO | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 0.74% |
| 15 | BVMF: ITUB4 | Itaú Unibanco Holding S.A. | 0.73% |
| 16 | TPE: 2891 | CTBC Financial Holding Co., Ltd. | 0.72% |
| 17 | GMEXICOB.MX | GRUPO MEXICO SAB DE CV | 0.71% |
| 18 | JSE: GFI | Gold Fields Limited | 0.70% |
| 19 | KLSE: TENAGA | Tenaga Nasional Berhad | 0.65% |
| 20 | KRX: 105560 | KB Financial Group Inc. | 0.64% |
| 21 | KRX: 005380 | Hyundai Motor Company | 0.63% |
| 22 | JSE: FSR | FirstRand Limited | 0.61% |
| 23 | WSE: PZU | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 0.59% |
| 24 | KRX: 055550 | Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 0.57% |
| 25 | TADAWUL: 1180 | The Saudi National Bank | 0.56% |
| View XCEM holdings |