Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD)
BATS: KGLD · Real-Time Price · USD
32.46
+0.13 (0.39%)
Jan 13, 2026, 11:55 AM EST - Market open
KGLD Holdings List
| No. | Symbol | Name | % Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | B.0 03.19.26 | United States Treasury Bills 0% | 28.03% |
| 2 | B.0 09.03.26 | United States Treasury Bills 0% | 27.68% |
| 3 | B.0 06.11.26 | United States Treasury Bills 0% | 25.52% |
| 4 | n/a | Iau 03/20/2026 63 C | 10.96% |
| 5 | n/a | Gld 03/20/2026 310 C | 10.80% |
| 6 | n/a | Gld 03/20/2026 385 C | 8.54% |
| 7 | n/a | GLD US 03/20/26 C330 | 3.25% |
| 8 | FIGXX | Fidelity Government Portfolio | 0.68% |
| 9 | n/a | GLD US 03/20/26 P379 | 0.45% |
| 10 | n/a | GLD US 03/20/26 P373 | 0.16% |
| 11 | n/a | GLD US 01/09/26 C413 | 0.13% |
| 12 | n/a | OTHER ASSETS AND LIABILITIES | 0.07% |
| 13 | n/a | GLD US 01/09/26 C407 | -0.36% |
| 14 | n/a | Gld 03/20/2026 385 P | -2.57% |
| 15 | n/a | Cash Offset | -13.34% |
As of Jan 7, 2026