Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX)
NYSEARCA: PFIX · Real-Time Price · USD
46.25
-0.71 (-1.51%)
Jan 9, 2026, 4:00 PM EST - Market closed
PFIX Holdings List
| No. | Symbol | Name | % Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | B.0 03.17.26 | B 3/17/26 Govt | 16.55% |
| 2 | SBIL | Simplify Government Money Market ETF | 16.55% |
| 3 | B.0 04.14.26 | B 4/14/26 Govt | 15.51% |
| 4 | B.0 03.31.26 | B 3/31/26 Govt | 14.99% |
| 5 | B.0 02.24.26 | B 02/24/26 Govt | 12.36% |
| 6 | B.0 03.03.26 | B 3/3/26 Govt | 11.05% |
| 7 | SWO450MSY | SWAPTION 05/10/2030 P4.50/SOFR MSX | 6.78% |
| 8 | SW450GS01.00001 | SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR GSX | 4.24% |
| 9 | SW450GS02.00001 | SWAPTION 05/02/2030 P4.50/SOFR GSX | 2.39% |
| 10 | SW450MS02.00001 | SWAPTION 05/02/2030 P4.50/SOFR MSX | 1.82% |
| 11 | SW480GS32 | SWAPTION 06/16/2032 P4.80/SOFR GSX | 1.61% |
| 12 | SW450MS01.00001 | SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR MSX | 1.36% |
| 13 | SW450CB01.00001 | SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR CIT | 0.87% |
| 14 | SW475JP32 | SWAPTION 06/16/2032 P4.75/SOFR JPM | 0.41% |
| 15 | Cash | Cash | 0.32% |
| 16 | SW480CB32 | SWAPTION 4.8% SOFR 6/16/32 CIT | 0.22% |
| 17 | IRS211548 | IRS 2.11 5/15/48 | 0.01% |
| 18 | SW500GS32 | SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR GSX | 0.00% |
| 19 | IRS211548.00001 | IRS 2.11 5/15/48 | -0.01% |
| 20 | SW450JP01.00001 | SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR JPM | -0.33% |
| 21 | SW450BR32 | SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR BRC | -0.50% |
| 22 | SW450GS32 | SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR GSX | -0.73% |
| 23 | SW475BA32 | SWAPTION 06/16/2032 P4.75/SOFR BOA | -0.82% |
| 24 | SW450JP32 | SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR JPM | -1.02% |
| 25 | SW475MS32 | SWAPTION 06/16/2032 P4.75/SOFR MSX | -1.53% |
As of Jan 9, 2026