Proshares Short 20+ Year Treasury (TBF)
NYSEARCA: TBF · Real-Time Price · USD
23.95
-0.15 (-0.62%)
Jan 9, 2026, 4:00 PM EST - Market closed
TBF Holdings List
| No. | Symbol | Name | % Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | n/a | TREASURY BILL | n/a |
| 2 | n/a | NET OTHER ASSETS (LIABILITIES) | n/a |
| 3 | n/a | US LONG BOND(CBT) BOND 20/MAR/2026 USH6 COMDTY | -3.53% |
| 4 | n/a | ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BARCLAYS CAPITAL | -5.20% |
| 5 | n/a | ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP SOCIETE GENERALE | -8.89% |
| 6 | n/a | ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA | -12.46% |
| 7 | n/a | ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP CITIBANK NA | -15.17% |
| 8 | n/a | ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | -24.83% |
| 9 | n/a | ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | -30.94% |
As of Jan 9, 2026