Biggest Artificial Intelligence Stocks
This is a list of the top stocks that are directly involved with artificial intelligence (AI) and/or have significant exposure to the growth of AI technology.
Total Stocks
65
Total Market Cap
24.51T
Total Revenue
2.62T
65 Stocks
| No. | Symbol | Company Name | Market Cap | Stock Price | % Change | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | 4.51T | 185.81 | 0.47% | 187.14B |
| 2 | GOOGL | Alphabet, Inc. | 4.05T | 335.97 | 1.24% | 385.48B |
| 3 | MSFT | Microsoft Corporation | 3.50T | 470.67 | -1.36% | 293.81B |
| 4 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 2.59T | 242.60 | -1.57% | 691.33B |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc. | 1.68T | 354.61 | 0.68% | 63.89B |
| 6 | META | Meta Platforms, Inc. | 1.59T | 631.09 | -1.69% | 189.46B |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.40T | 331.21 | -0.17% | 119.13B |
| 8 | ORCL | Oracle Corporation | 581.21B | 202.29 | -1.17% | 61.02B |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | 496.92B | 1,270.16 | -0.86% | 37.67B |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | 426.54B | 178.96 | -0.25% | 3.90B |
| 11 | MU | Micron Technology, Inc. | 380.57B | 338.13 | -2.24% | 42.31B |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 359.75B | 220.97 | 6.39% | 32.03B |
| 13 | SAP | SAP SE | 289.29B | 247.10 | -0.70% | 42.82B |
| 14 | IBM | International Business Machines Corporation | 283.37B | 303.16 | -2.89% | 65.40B |
| 15 | ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | 199.16B | 561.82 | -1.91% | 9.61B |
| 16 | KLAC | KLA Corporation | 189.44B | 1,441.82 | 0.96% | 12.52B |
| 17 | ACN | Accenture plc | 170.32B | 276.80 | -0.91% | 70.73B |
| 18 | ANET | Arista Networks, Inc. | 163.62B | 129.93 | 5.27% | 8.45B |
| 19 | NOW | ServiceNow, Inc. | 143.36B | 138.19 | -3.12% | 12.67B |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 133.02B | 190.85 | 1.04% | 9.56B |
| 21 | ADBE | Adobe Inc. | 129.74B | 309.93 | -5.41% | 23.77B |
| 22 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | 117.99B | 468.02 | 0.22% | 4.57B |
| 23 | ARM | Arm Holdings plc | 114.42B | 107.84 | -2.97% | 4.41B |
| 24 | SNPS | Synopsys, Inc. | 97.92B | 511.80 | -4.05% | 7.05B |
| 25 | CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | 87.94B | 323.06 | -0.75% | 5.21B |
| 26 | DELL | Dell Technologies Inc. | 79.30B | 119.66 | -0.67% | 104.09B |
| 27 | SNOW | Snowflake Inc. | 71.65B | 209.39 | -4.94% | 4.39B |
| 28 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 70.43B | 83.05 | 0.19% | 7.79B |
| 29 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 60.17B | 239.09 | 0.32% | 12.05B |
| 30 | WDAY | Workday, Inc. | 52.48B | 199.55 | -4.02% | 9.23B |
| 31 | BIDU | Baidu, Inc. | 51.34B | 149.35 | -1.91% | 18.33B |
| 32 | ROK | Rockwell Automation, Inc. | 46.87B | 416.88 | 0.66% | 8.34B |
| 33 | CRWV | CoreWeave, Inc. | 43.59B | 87.48 | -2.72% | 4.31B |
| 34 | SYM | Symbotic Inc. | 41.79B | 69.67 | -4.86% | 2.25B |
| 35 | TEAM | Atlassian Corporation | 36.28B | 137.89 | -5.84% | 5.46B |
| 36 | TER | Teradyne, Inc. | 35.91B | 229.27 | 2.19% | 2.86B |
| 37 | ALAB | Astera Labs, Inc. | 30.50B | 180.56 | 4.63% | 723.04M |
| 38 | IRM | Iron Mountain Incorporated | 27.23B | 92.13 | 2.94% | 6.64B |
| 39 | ON | ON Semiconductor Corporation | 23.91B | 59.41 | 1.12% | 6.19B |
| 40 | TWLO | Twilio Inc. | 19.68B | 129.83 | -1.65% | 4.90B |
| 41 | AVAV | AeroVironment, Inc. | 18.09B | 363.86 | -1.84% | 1.37B |
| 42 | TTD | The Trade Desk, Inc. | 17.96B | 37.14 | 0.65% | 2.79B |
| 43 | SMCI | Super Micro Computer, Inc. | 17.07B | 28.60 | -5.05% | 21.05B |
| 44 | TEM | Tempus AI, Inc. | 11.95B | 67.15 | -3.05% | 1.11B |
| 45 | EPAM | EPAM Systems, Inc. | 11.71B | 211.99 | 0.08% | 5.30B |
| 46 | TTEK | Tetra Tech, Inc. | 9.50B | 36.37 | 1.45% | 4.62B |
| 47 | PATH | UiPath Inc. | 8.54B | 15.97 | -7.37% | 1.55B |
| 48 | CGNX | Cognex Corporation | 6.64B | 39.63 | 0.51% | 971.71M |
| 49 | SOUN | SoundHound AI, Inc. | 4.65B | 11.08 | -4.24% | 148.40M |
| 50 | UPST | Upstart Holdings, Inc. | 4.58B | 47.10 | 4.09% | 997.75M |
| 51 | AMBA | Ambarella, Inc. | 2.83B | 65.64 | -4.27% | 373.85M |
| 52 | BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | 2.66B | 6.09 | -3.49% | 144.20M |
| 53 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 2.44B | 4.690 | -2.49% | 43.69M |
| 54 | AI | C3.ai, Inc. | 1.91B | 13.56 | -4.17% | 352.91M |
| 55 | SSTK | Shutterstock, Inc. | 663.88M | 18.69 | -1.53% | 1.02B |
| 56 | SPT | Sprout Social, Inc. | 579.46M | 9.79 | -3.45% | 443.75M |
| 57 | PDYN | Palladyne AI Corp. | 318.78M | 7.13 | 13.72% | 4.35M |
| 58 | OSS | One Stop Systems, Inc. | 277.03M | 11.30 | 8.13% | 60.26M |
| 59 | REKR | Rekor Systems, Inc. | 216.97M | 1.590 | -4.22% | 49.03M |
| 60 | AISP | Airship AI Holdings, Inc. | 107.31M | 3.140 | -1.88% | 12.03M |
| 61 | MDAI | Spectral AI, Inc. | 48.80M | 1.590 | 0.63% | 23.17M |
| 62 | KSCP | Knightscope, Inc. | 47.07M | 4.090 | -0.97% | 11.61M |
| 63 | KITT | Nauticus Robotics, Inc. | 24.97M | 0.890 | -0.75% | 4.69M |
| 64 | RBOT | Vicarious Surgical Inc. | 19.71M | 2.770 | 3.75% | - |
| 65 | GFAI | Guardforce AI Co., Limited | 13.55M | 0.621 | -1.63% | 36.99M |
Related ETFs
| No. | Symbol | Fund Name | Stock Price | % Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAI | iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 35.04 | 0.66% |
| 2 | AIQ | Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 52.64 | -0.96% |
| 3 | BOTZ | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 37.85 | -1.53% |
| 4 | ARTY | iShares Future AI & Tech ETF | 50.89 | -0.41% |
| 5 | ARKQ | ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 130.68 | -0.61% |
| 6 | ROBO | ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 73.33 | -0.48% |
| 7 | IVES | Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 33.15 | -0.15% |
| 8 | ROBT | First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 55.00 | -1.34% |
| 9 | WTAI | WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 30.46 | -0.42% |
| 10 | AIPI | REX AI Equity Premium Income ETF | 39.91 | -0.55% |
| 11 | THNQ | ROBO Global Artificial Intelligence ETF | 65.92 | 0.05% |
| 12 | ALAI | Alger AI Enablers & Adopters ETF | 37.32 | -0.05% |
| 13 | AVGX | Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 48.75 | 1.20% |
| 14 | SMCX | Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 10.73 | -9.98% |
| 15 | NEBX | Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 43.78 | -3.65% |
| 16 | AIPO | Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 23.91 | 1.06% |
| 17 | AGIX | KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 37.06 | -0.64% |
| 18 | AIS | VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 40.80 | -0.07% |
| 19 | AIEQ | Amplify AI Powered Equity ETF | 45.79 | -0.26% |
| 20 | KOID | KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 33.68 | -0.67% |
| 21 | XAIX | Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 43.71 | -1.06% |
| 22 | AIFD | TCW Artificial Intelligence ETF | 38.57 | 0.37% |
| 23 | GPTY | YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 43.16 | -0.27% |
| 24 | APLX | Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 107.35 | -7.96% |
| 25 | AIVI | WisdomTree International AI Enhanced Value Fund | 52.42 | -0.43% |
| 26 | TCAI | Tortoise AI Infrastructure ETF | 31.93 | 1.33% |
| 27 | TEKY | Lazard Next Gen Technologies ETF | 38.15 | -0.70% |
| 28 | HUMN | Roundhill Humanoid Robotics ETF | 31.29 | -0.70% |
| 29 | WISE | Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 41.23 | -0.97% |
| 30 | AIVC | Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 70.83 | -0.79% |
| 31 | UBOT | Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X Shares | 27.77 | -3.23% |
| 32 | FAI | First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 42.11 | -0.61% |
| 33 | AIBU | Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 51.48 | -0.66% |
| 34 | DRGN | Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 36.45 | -3.47% |
| 35 | DRAI | Draco Evolution AI ETF | 30.78 | -1.22% |
| 36 | NVTX | Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 34.16 | -18.72% |
| 37 | JHAI | Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 28.31 | -0.72% |
| 38 | PQNT | Pictet AI Enhanced International Equity ETF | 21.59 | -0.65% |
| 39 | CHPX | Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 58.29 | -0.67% |
| 40 | AMYY | GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 21.15 | 1.97% |
| 41 | NVDB | ProShares Ultra NVDA | 27.71 | 0.57% |
| 42 | AGIQ | SoFi Agentic AI ETF | 23.66 | -0.58% |
| 43 | PBOT | Pictet AI & Automation ETF | 26.19 | -0.66% |
| 44 | PONX | Tradr 2X Long PONY Daily ETF | 22.70 | -19.02% |
| 45 | PLTA | ProShares Ultra PLTR | 28.61 | -0.49% |
| 46 | AIBD | Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 7.44 | 0.95% |
| 47 | TEKX | SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 44.81 | 1.08% |