Wanhua Chemical Group Co., Ltd. (SHA:600309)
77.80
-0.96 (-1.22%)
At close: Jan 14, 2026
18.06% (1Y)
| Market Cap | 243.55B |
| Revenue (ttm) | 178.69B |
| Net Income (ttm) | 11.10B |
| Shares Out | 3.13B |
| EPS (ttm) | 3.54 |
| PE Ratio | 21.98 |
| Forward PE | 16.38 |
| Dividend | 1.25 (1.58%) |
| Ex-Dividend Date | May 30, 2025 |
| Volume | 41,867,618 |
| Average Volume | 34,069,074 |
| Open | 78.67 |
| Previous Close | 78.76 |
| Day's Range | 77.80 - 80.56 |
| 52-Week Range | 52.10 - 83.66 |
| Beta | 0.49 |
| RSI | 61.69 |
| Earnings Date | Mar 17, 2026 |
