Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FMX)
NYSE: FMX · Real-Time Price · USD
102.19
+0.21 (0.21%)
At close: Jan 12, 2026, 4:00 PM EST
102.11
-0.08 (-0.08%)
After-hours: Jan 12, 2026, 7:00 PM EST
FMX Market Cap
FMX has a market cap or net worth of $32.4 billion as of January 12, 2026. Its market cap has increased by 3.70% in one year.
Market Cap
32.40B
Enterprise Value
44.42B
1-Year Change
3.70%
Ranking
Category
Stock Price
$102.19
Market Cap Chart
Since December 1, 1998, FMX's market cap has increased from $1.73B to $32.40B, an increase of 1,774.02%. That is a compound annual growth rate of 11.41%.
Market Cap History
| Date | Market Cap | % Change |
|---|---|---|
| Jan 9, 2026 | 35.45B | 0.90% |
| Dec 31, 2025 | 35.13B | 14.86% |
| Dec 31, 2024 | 30.59B | -34.42% |
| Dec 29, 2023 | 46.64B | 66.86% |
| Dec 30, 2022 | 27.95B | 0.53% |
| Dec 31, 2021 | 27.81B | 2.56% |
| Dec 31, 2020 | 27.11B | -19.83% |
| Dec 31, 2019 | 33.82B | 9.83% |
| Dec 31, 2018 | 30.79B | -8.36% |
| Dec 29, 2017 | 33.60B | 23.21% |
| Dec 30, 2016 | 27.27B | -17.48% |
| Dec 31, 2015 | 33.04B | 4.91% |
| Dec 31, 2014 | 31.50B | -10.05% |
| Dec 31, 2013 | 35.02B | -2.81% |
| Dec 31, 2012 | 36.03B | 44.46% |
| Dec 30, 2011 | 24.94B | 24.66% |
| Dec 31, 2010 | 20.01B | 142.56% |
| Dec 31, 2007 | 8.25B | -1.08% |
| Dec 29, 2006 | 8.34B | 59.65% |
| Dec 30, 2005 | 5.22B | 37.82% |
| Dec 31, 2004 | 3.79B | 42.66% |
| Dec 31, 2003 | 2.66B | 1.26% |
| Dec 31, 2002 | 2.62B | 5.41% |
| Dec 31, 2001 | 2.49B | 15.63% |
| Dec 29, 2000 | 2.15B | -32.85% |
View and export this data all the way back to 1998. Sign Up Today.
Market Capitalization
Market capitalization, also called net worth, is the total value of all of a company's outstanding shares. It is calculated by multiplying the stock price by the number of shares outstanding.
Formula: Market Cap = Stock Price * Shares Outstanding
Full DefinitionRelated Stocks
| Company | Market Cap |
|---|---|
| Walmart | 912.82B |
| Costco Wholesale | 410.53B |
| The Procter & Gamble Company | 331.51B |
| The Coca-Cola Company | 303.31B |
| Philip Morris International | 253.13B |
| PepsiCo | 193.52B |
| Unilever | 138.36B |
| Anheuser-Busch InBev | 128.47B |