DirectBooking Technology Co., Ltd. (ZDAI)
NASDAQ: ZDAI · Real-Time Price · USD
0.3950
+0.1044 (35.93%)
At close: Jan 13, 2026, 4:00 PM EST
0.4000
+0.0050 (1.27%)
After-hours: Jan 13, 2026, 7:55 PM EST
35.93% (1D)
| Market Cap | 10.43M |
| Revenue (ttm) | 19.28M |
| Net Income (ttm) | -6.98M |
| Shares Out | 26.40M |
| EPS (ttm) | -0.28 |
| PE Ratio | n/a |
| Forward PE | n/a |
| Dividend | n/a |
| Ex-Dividend Date | n/a |
| Volume | 656,264 |
| Open | 0.2755 |
| Previous Close | 0.2906 |
| Day's Range | 0.2501 - 0.4000 |
| 52-Week Range | 0.2000 - 1.2000 |
| Beta | n/a |
| Analysts | n/a |
| Price Target | n/a |
| Earnings Date | Jan 27, 2026 |


